政府網站工作年度報表
(2018年度)
填報單位:海南省衛生健康委員會
網站名稱 | 海南省衛生健康委員會 | |||||||
首頁網址 | http://www.jsdssz.com | |||||||
主辦單位 | 海南省衛生健康委員會 | |||||||
網站類型 | t 政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | |||||||
政府網站標識碼 | 4600000044 | |||||||
ICP備案號 | 瓊ICP備05000041號 | 公安機關備案號 | 瓊公網安備 46010802000007號 | |||||
獨立用戶訪問總量 (單位:個) | 263661 | |||||||
網站總訪問量(單位:次) | 786543 | |||||||
信息發布(單位:條) | 總數 | 2337 | ||||||
概況類信息更新量 | 26 | |||||||
政務動態信息更新量 | 2311 | |||||||
信息公開目錄信息更新量 | 811 | |||||||
專欄專題(單位:個) | 維護數量 | 7 | ||||||
新開設數量 | 3 | |||||||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 | 30 | |||||
解讀材料數量 | 11 | |||||||
解讀產品數量 | 0 | |||||||
媒體評論文章數量 | 0 | |||||||
回應公眾關注熱點或 | 3 | |||||||
重大輿情數量(單位:次) | ||||||||
辦事服務
| 是否發布服務事項目錄 | t 是 □否 | ||||||
注冊用戶數(單位:個) | 60124 | |||||||
政務服務事項數量 (單位:項) | 29 | |||||||
可全程在線辦理政務服務 事項數量(單位:項) | 29 | |||||||
辦件量
| 總數 | 789 | ||||||
自然人辦件量 | 0 | |||||||
法人辦件量 | 789 | |||||||
互動交流
| 是否使用統一平臺 | t是 □否 | ||||||
留言辦理 | 收到留言數量 | 115 | ||||||
辦結留言數量 | 115 | |||||||
平均辦理時間 | 3 | |||||||
公開答復數量 | 115 | |||||||
征集調查 | 征集調查期數 | 5 | ||||||
收到意見數量 | 0(跳轉鏈接,無法統計,全國政府網站信息報送系統只能報送數字,故寫0) | |||||||
公布調查結果期數 | 0(跳轉鏈接,無法統計,全國政府網站信息報送系統只能報送數字,故寫0) | |||||||
在線訪談 | 訪談期數 | 0 | ||||||
網民留言數量 | 0 | |||||||
答復網民提問數量 | 0 | |||||||
是否提供智能問答 | t是 □否 | |||||||
安全防護 | 安全檢測評估次數 | 175200 | ||||||
發現問題數量 | 17 | |||||||
問題整改數量 | 17 | |||||||
是否建立安全監測預警機制 | t是 □否 | |||||||
是否開展應急演練 | t是 □否 | |||||||
是否明確網站安全責任人 | t是 □否 | |||||||
移動新媒體
| 是否有移動新媒體 | t是 □否 | ||||||
微博 | 名稱 | 無 | ||||||
信息發布量(單位:條) | ||||||||
關注量(單位:個) | ||||||||
微信
| 名稱 | 健康新海南 | ||||||
信息發布量(單位:條) | 908 | |||||||
訂閱數(單位:個) | 24457
| |||||||
其他 | 無 | |||||||
創新發展 | □搜索即服務 □多語言版本 t無障礙瀏覽 □千人千網 □其他 | |||||||
單位負責人:韓英偉 審核人:陳建洪 填報人:林靜怡 | ||||||||
聯系電話:65356902 填報日期:2019年1月24日 |
主辦單位:海南省衛生健康委員會 地址:海南省海口市美蘭區海府路38號
任何建議和意見請聯系:hnswshjhsywyh@126.com 技術支持:海南省衛生健康委員會信息中心、海南信息島技術服務中心
瓊ICP備05000041號 瓊公網安備 46010802000007號 政府網站標識碼:4600000044 郵編:570203
您訪問的鏈接即將離開“海南省衛生健康委員會”門戶網站
是否繼續?